こんにちは。
ぼくの趣味は理科。
天気図なんかを見てると日に日に秋の訪れを感じます。
台風がやってきて太平洋高気圧が南下する。
秋雨前線が北から降りてきます。
雲も夏の入道雲から羊雲へと変化し、空が高くなってきたなーと思うわけです。
しかし、実際には夏の方が空は高いのです。
というのも太陽と地表の角度は垂直に近くなるほど、放射による熱エネルギーが大きくなり地表は暖まります。
そして大気は暖められると密度が低くなり膨張します。
南の赤道付近で暖められた大気は海水が蒸発した水蒸気を多量に含んでおり、大気成分の分子量(mol数)の関係から乾燥した空気よりも軽くなります。
そして気圧の低い上空に移動するうちに断熱膨張によって温度は下がり、露点温度に達します。
そして雲が発生し雨を降らせます。
これが赤道低圧帯の動きです。
太平洋高気圧は南の赤道低圧帯に対応する亜熱帯高圧帯の一つなわけで低気圧の隣は高気圧となります。
高気圧ということはその地点での大気の質量は周辺と比べて大きくなります。
暖かく膨張している空気の質量が大きいということは、大気の背は高いということになります。
つまり、太平洋高気圧に支配される日本の夏の空は秋のそれより実際は高いのです。
といってもあくまで対流圏内の話ですが。
日本を含めた中緯度帯における対流圏の高さは季節によっておよそ8-15kmとばらつきがあります。(めっちゃ早口)
さて、前回から始まったテキサンズのシチュエーションごとのプレイ構成の記事はいかがでしょうか。
とりあえず1シーズンやってみて、最後に総括できればと思っています。
集めるデータはシーズンで変えませんが、ブログの構成や見せ方なんかはやりながら改善していきます。
というわけで今回はディフェンスについて。
概況
まずはデータの紹介から。
Week | Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 4 | |
1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | Pass | 3 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | Run | 2 | |
1 | 1 | 4 | 1 | Punt | |||||
1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 0 | |
1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 17 | |
1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 2 | |
1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | Run | 7 | |
1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | Run | 2 | |
1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 3 | |
1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | Pass | 8 | |
1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | Run | 5 | |
1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | Run | -2 | |
1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | Pass | 5 | |
1 | 1 | 4 | 2 | Punt | |||||
1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | Pass | 0 | |
1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | Pass | 11 | |
1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 20 | |
1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 17 | |
1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 9 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | Run | 4 | |
1 | 1 | 1 | G | 4 | 7 | 7 | Run | -2 | |
1 | 2 | 2 | G | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 2 | 3 | G | 4 | 6 | 7 | Pass | 9 | |
1 | 2 | 4 | G | 4 | 7 | 7 | Run | -2 | |
1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 28 | |
1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 2 | |
1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | Run | 7 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | Run | 13 | |
1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 3 | |
1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | Pass | 0 | INT |
1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 5 | |
1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | Run | 3 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | Pass | 5 | |
1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 3 | |
1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | OFFSIDE |
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | Pass | 20 | |
1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Pass | 4 | |
1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | Pass | -7 | |
1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | FS | |||
1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 2 | 4 | 18 | Punt | |||||
1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Run | 1 | Holding |
1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 9 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | Run | 2 | |
1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Pass | 0 | |
1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 14 | Holding |
1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | UR |
1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 8 | |
1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | Pass | 0 | Fumble |
1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 4 | |
1 | 3 | 4 | 6 | Punt | |||||
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 14 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 | Pass | 16 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Pass | 13 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 23 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | Run | 6 | |
1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | Pass | 9 | |
1 | 4 | 1 | G | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 4 | 2 | G | 5 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 4 | 3 | G | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 4 | 4 | G | FG | DG | ||||
1 | 4 | 4 | G | FG | |||||
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | Run | 7 | |
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Run | 4 | |
1 | 4 | 1 | G | 5 | 8 | 7 | Pass | 7 | |
1 | 4 | 2 | G | 6 | 8 | 7 | Run | 2 | TD |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | Pass | 0 | |
1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | Pass | 16 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | Run | 9 | |
1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | Run | 13 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Run | 13 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 14 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 15 | TD |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Run | 2 | |
1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | Pass | 12 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 12 | |
1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 7 | |
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pass | 2 | |
1 | 4 | 4 | 1 | Punt | |||||
1 | OT | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Run | 0 | |
1 | OT | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | Run | 10 | |
1 | OT | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
1 | OT | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
1 | OT | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 12 | |
1 | OT | 1 | 10 | 5 | 7 | 7 | Run | -3 | Fumble |
1 | OT | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | Pass | 15 | |
1 | OT | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | Run | -2 | |
1 | OT | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | Pass | 13 | |
1 | OT | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 8 | |
1 | OT | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | Run | -3 | |
1 | OT | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | Pass | -5 | |
1 | OT | 4 | 10 | FG | MISS | ||||
1 | OT | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 1 | |
1 | OT | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | Pass | 20 |
ほとんどオフェンスと同じ構成にしています。
違う部分について説明します。
フロントとはスクリメージラインに並んでいる人数です。
DLがメインですが、例えばDBやLBがライン上にいる場合は彼らもカウントします。
ボックスは、そのままボックス内にいるディフェンダーの人数を指します。
DEの外側にいる選手は問答無用で数に入れません。
カバレッジは、パスカバーに下がった人数のことです。
一般的に4人がラッシュして7人がカバーすることが多い。
つまり、カバレッジが7人未満の場合は誰かがブリッツに入っていることになります。
細かいブリッツやカバレッジのスキームは、すべてを知らないぼくには不可能なので考慮しません。
単純な人数勝負でランとパスに対する成績を見ていきます。
まず、コルツ戦でのディフェンスのスナップ数は94回。
オフェンスと比べると20プレイ以上も多くフィールドに立っていることになります。
フロントの人数はほぼ4人で、そのスナップ数は82回。
5人フロントは7回、6人は5回。
ボックスの人数は4人が1回、5人が19回、6人が46回、7人が22回、8人が6回となっています。
DEのすぐ外側にLBがセットしていることも多く、ランストッパーは大体7人体制の2ハイシェルが多かったような記憶があります。
なので、単純にライトなボックスというわけでもありませんが、あまり変化のないディフェンスでした。
ボックスが8人というのはほとんどがショートヤードの場面。
カバレッジに割いた人数は5人が7回、6人が15回、7人が71回。
そのほか、フォルススタートでノープレイとなったものが1回です。
ゾーンブリッツもなかったはずですので、かなりコンサバティブなディフェンス。
1Qは21スナップでプレイ。
115ヤード与え、1プレイ当たりの平均喪失ヤードは5.5ヤードとなっています。
2Qは19回のスナップ。
喪失ヤードは93ヤード、平均は5.2ヤードです。
やられっぱなし感もありますが、INTもあり踏ん張っていました。
3Qは12回しかディフェンスはフィールドにいません。
38ヤードしか与えず、平均ヤードも3.2ヤードと奮闘。
4Qは怒涛のランオフェンスに苦しめられた結果、コルツに28回もオフェンスさせています。
216ヤード奪われ、1プレイ当たり7.7ヤードも稼がれました。
おそるべしJonathan Taylor(ジョナサン・テイラー)。
OTでは14回プレイしました。
66ヤードの喪失と4.7ヤードの平均となりました。
さて、いよいよシチュエーションごとの構成を見ていきましょう。
ダウンごとのプレイに対する成績
1st Down
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 4 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 0 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 2 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | Run | 5 | |
1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | Pass | 0 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 20 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 17 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 9 | |
1 | 1 | G | 4 | 7 | 7 | Run | -2 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 28 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 2 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 3 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 5 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 3 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Pass | 4 | |
3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Run | 1 | Holding |
3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 9 | |
3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Pass | 0 | |
3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Pass | 16 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Pass | 13 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 23 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | Run | 6 | |
4 | 1 | G | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | Run | 7 | |
4 | 1 | G | 5 | 8 | 7 | Pass | 7 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | Pass | 0 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | Run | 9 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Run | 13 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 14 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 15 | TD |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Run | 2 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 12 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 7 | |
OT | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Run | 0 | |
OT | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
OT | 1 | 10 | 5 | 7 | 7 | Run | -3 | Fumble |
OT | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | Run | -2 | |
OT | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 8 | |
OT | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 1 |
1stダウンのプレイ数は43回。
喪失ヤードは258ヤードで、平均は6.0ヤードとちょっと攻め込まれ気味。
4Q以降ボコボコ進まれた印象があるので4QとOTを除けば、喪失ヤード110ヤード、平均5.2ヤードまで目減りします。
1stダウン全体ではランが20回コールされ、喪失ヤードが101ヤードの平均5.1ヤードです。
対してパスは23回で、157ヤード奪われ平均は6.8ヤードとなりました。
2nd Down
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | Pass | 3 | |
1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 17 | |
1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | Run | 7 | |
1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 3 | |
1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | Run | -2 | |
1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | Pass | 11 | |
1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | Run | 4 | |
2 | 2 | G | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | Run | 7 | |
2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | Pass | 0 | INT |
2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | Run | 3 | |
2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | OFFSIDE |
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | Pass | 20 | |
2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | Pass | -7 | |
3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | Run | 2 | |
3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 14 | Holding |
3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | UR |
3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 8 | |
3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 14 | |
4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | Pass | 9 | |
4 | 2 | G | 5 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Run | 4 | |
4 | 2 | G | 6 | 8 | 7 | Run | 2 | TD |
4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | Pass | 16 | |
4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | Run | 13 | |
4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
OT | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | Run | 10 | |
OT | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
OT | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | Pass | 15 | |
OT | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | Pass | 13 | |
OT | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | Run | -3 | |
OT | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | Pass | 20 |
2ndダウンのスナップ数は34回。
全体の喪失ヤードは203ヤードで、平均は6.0ヤードとなります。
1stダウンと同じような成績となりました。
テキサンズオフェンスと比べると、1stダウンと2ndダウンの2回でより楽に1stダウンを更新しやすい傾向でした。
このうち、ランは14回プレイ。
58ヤードの喪失と平均4.5ヤードと1stダウンよりは持ち直しています。
パスは21回あり、喪失ヤード145ヤード、平均6.9ヤードを記録しました。
パスは1stダウンとあまり変わらない数字。
3rd Down
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | Run | 2 | |
1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | Run | 2 | |
1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | Pass | 8 | |
1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | Pass | 5 | |
2 | 3 | G | 4 | 6 | 7 | Pass | 9 | |
2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | Run | 13 | |
2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | Pass | 5 | |
2 | 3 | 13 | 4 | 5 | FS | |||
2 | 3 | 18 | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | |
3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | Pass | 0 | Fumble |
3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 4 | |
4 | 3 | G | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | Pass | 12 | |
4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pass | 2 | |
OT | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 12 | |
OT | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | Pass | -5 |
3rdダウンのプレイ回数は16回。
コルツはテキサンズより20回以上多くオフェンスしているのに、3rdダウンの数は同じです。
これはコルツの方が楽に1stダウンを更新していることになります。
喪失ヤードは69ヤード、平均は4.6ヤードです。
3rdダウンでのランは3回。
当たり前ですが、コルツもショートヤードしかランを選択しません。
ランでの3rdダウン成功率は2/3。
あまり喪失ヤードに意味はなさそうなので割愛します。
パスは12回プレイしました。
喪失ヤードは52ヤード、平均は4.3ヤードです。
3rdダウンコンバージョンは4/12と低め。
1スナップはフォルススタートのため、ノープレイです。
ボックスカウントとランディフェンス
一般的にボックスの人数が多いほどランは止めやすくなります。
コルツ戦では4Q以降にランで攻め込まれたテキサンズディフェンス。
ボックスカウントとランの喪失ヤードを確認しましょう。
5 men box
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | Run | 2 | |
3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Run | 1 | Holding |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | Run | 6 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | Run | 7 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | Run | 9 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Run | 2 |
ボックスに5人いる場合、ランは6回コールされました。
喪失ヤードは27ヤード、平均は4.5ヤードとなっています。
5人はサンプルが少ないので、あまり意味はなさそうです。
6 men box
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 4 | |
1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | Run | 2 | |
1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | Run | 7 | |
1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 3 | |
1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | Run | -2 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 17 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 9 | |
2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | Run | 7 | |
2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | Run | 3 | |
3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 9 | |
3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Run | 8 | |
4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Run | 4 | |
4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | Run | 13 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Run | 13 | |
OT | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Run | 0 | |
OT | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | Run | 10 | |
OT | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | Run | -2 |
6人のときはランが17回でした。
喪失ヤードは105ヤードで、平均は6.2ヤードとなりました。
5人のときより平均喪失ヤードが増えてしまいました。
とはいえこれもサンプル数が少ない。
シーズンが深まってきたらある程度傾向が収束するはずです。
7men box
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 0 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 2 | |
1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | Run | 4 | |
1 | 1 | G | 4 | 7 | 7 | Run | -2 | |
2 | 4 | G | 4 | 7 | 7 | Run | -2 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 2 | |
3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | Run | 2 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 14 | |
OT | 1 | 10 | 5 | 7 | 7 | Run | -3 | Fumble |
OT | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Run | 8 |
ランは10回、喪失ヤードは25ヤード、平均は2.5ヤード。
極端に強くなりました。
ではパスに弱くなったかというとそうでもない。
パスでは68ヤードを与え、平均は6.7ヤードと試合全体の成績とそう変わりません。
8 men box
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | Run | 5 | |
2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | Run | 13 | |
4 | 2 | G | 6 | 8 | 7 | Run | 2 | TD |
OT | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | Run | -3 |
8メンボックスは多くない。
ただし肝心の8メンボックスのときにランでTDを取られています。
まあ、相手のパーソネルによる部分もあるので、ここはゴチャゴチャ言わない。
プレイ回数が4回と少ないのでサンプルとしては不十分ですが、喪失ヤードは17ヤード、平均は4.3ヤードとなりました。
カバレッジ人数とパスディフェンス
今度はカバレッジに割いた人数とパスディフェンスの関係です。
こちらはカバレッジが多ければいいというものでもありません。
ブリッツでプレッシャーを与えてパスミスを誘う考えもあるからです。
今週のテキサンズはブリッツが少なくまだまだサンプル数が足りませんが、一応確認しておきます。
5 men coverage
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | Pass | 0 | |
3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | Pass | 0 | Fumble |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | Pass | 0 | |
OT | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | Pass | 13 |
ブリッツが2人入ったということなります。
4回しかないので参考情報としては乏しいですが、上等な成績です。
喪失はわずか13ヤード、平均3.3ヤードしか与えていません。
それにファンブルも1回!
確かリカバーしていたはずです。
これだけ見るとブリッツを入れていた方が良いのでは?
それは早計か。
6 men coverage
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | Pass | 8 | |
2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | Pass | 0 | INT |
3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Pass | 0 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Pass | 13 | |
4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | Pass | 16 | |
OT | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | Pass | 15 | |
OT | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | Pass | -5 |
ブリッツを1人入れた状態です。
7回のパスプレイに対し、喪失ヤードは47ヤード、平均は6.7ヤードとなりました。
パスにしては上々の成績だと思います。
平均喪失ヤードも試合全体より0.2ヤード多いくらいですし、INTも奪っています。
7 men coverage
Quarter | Down | Distance | Front | Box | Coverage | Play | Yard | 備考 |
1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | Pass | 3 | |
1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 17 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | Pass | 5 | |
1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | Pass | 11 | |
1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 20 | |
2 | 2 | G | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
2 | 3 | G | 4 | 6 | 7 | Pass | 9 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 28 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 3 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 5 | |
2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | Pass | 5 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 3 | |
2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | OFFSIDE |
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | Pass | 20 | |
2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Pass | 4 | |
2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | Pass | -7 | |
2 | 3 | 18 | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | |
3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 14 | Holding |
3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | UR |
3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | Pass | 0 | |
3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 4 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 14 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | Pass | 16 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 23 | |
4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | Pass | 9 | |
4 | 1 | G | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 2 | G | 5 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 3 | G | 4 | 5 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 1 | G | 5 | 8 | 7 | Pass | 7 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 15 | TD |
4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | Pass | 12 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 12 | |
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 7 | |
4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pass | 2 | |
OT | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
OT | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 0 | |
OT | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 12 | |
OT | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | Pass | 1 | |
OT | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | Pass | 20 |
この試合圧倒的に多かったノーブリッツ。
特にスカイローテーションのカバー3が多かったと思います。
45回のパスプレイに対し、喪失ヤードは294ヤード、平均は6.5ヤードです。
まあ普通。
コメント